Pazaryeri Komisyon Oranları 2026
Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon, Pazarama ve Çiçeksepeti için kategori bazlı güncel komisyon oranları. Her pazaryeri için resmi kaynak ve güncelleme tarihi belirtilmiştir.
Son güncelleme: 2026-06-12 · Yayım: 2026-01-15
Trendyol Komisyon Oranları (2026)
Kaynak: Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi · Güncelleme: 2026
| Kategori | Komisyon (%) |
|---|---|
| Giyim (üst/alt giyim, iç giyim) | 21.36 |
| Ayakkabı | 23.39 |
| Çanta | 21.36 |
| Takı & Gümüş | 22.37 |
| Aksesuar (kemer, şapka, kravat) | 22.37 |
| Ev tekstili | 20.34 |
| Aydınlatma | 21.36 |
| Mutfak gereçleri | 19.32 |
| Kozmetik & kişisel bakım | 16.78 |
| Beyaz eşya | 11 |
| Küçük ev aletleri | 17.5 |
| Bilgisayar parçaları | 15.5 |
| Telefon (akıllı telefon) | 7 |
| Telefon aksesuarı (kılıf, kablo) | 27 |
| Televizyon | 8 |
| Laptop & oyuncu PC | 7.5 |
| Oyun konsolu (PS5, Xbox) | 8 |
| Anne & bebek (oyuncak, bakım) | 16.5 |
| Gıda (atıştırmalık, kuru gıda) | 15.25 |
| Pet (köpek maması) | 15.25 |
| Yazılım ürünleri | 12 |
| Dijital hediye kartı | 5 |
Hepsiburada Komisyon Oranları (2026)
Kaynak: Hepsiburada İş Ortağım Paneli · Güncelleme: 2026
| Kategori | Komisyon (%) |
|---|---|
| Giyim (tüm tekstil) | 18 |
| Ayakkabı (tüm) | 18 |
| Çanta | 18 |
| Takı & gümüş | 18 |
| Saat & gözlük | 18 |
| Aksesuar (şal, şapka, kemer) | 18 |
| Mobilya | 18 |
| Parfüm | 15 |
| Bebek bakım ürünleri | 16 |
| Bebek bezi & ıslak mendil | 12.5 |
| Spor ekipmanı | 10 |
| Bisiklet & scooter | 10 |
| Akıllı telefon | 4.5 |
| Tablet | 5 |
| Laptop & mini PC | 6 |
| Masaüstü & sunucu | 7 |
| SSD & donanım (anakart, RAM) | 8.5 |
| Televizyon | 6 |
| Yatırım altını (gram/çeyrek) | 4 |
N11 Komisyon Oranları (2026)
Kaynak: N11 Mağaza Destek — Komisyon Oranları · Güncelleme: 2026 · Kategorilere ek pazarlama ve pazaryeri hizmet bedeli uygulanabilir.
| Kategori | Komisyon (%) |
|---|---|
| Giyim (kadın/erkek/çocuk) | 20.34 |
| Abiye & gelinlik | 21 |
| Kadın çanta | 18 |
| Güneş gözlüğü | 20.34 |
| Gümüş & çelik takı | 21 |
| Cilt bakımı | 16 |
| Saç bakımı | 15 |
| Ev tekstili | 20 |
| Dekorasyon & aydınlatma | 22 |
| Mobilya | 19 |
| Mutfak gereçleri | 18 |
| Anne & bebek | 18 |
| Bilgisayar & aksesuar | 14 |
| TV & ses sistemleri | 18 |
| Beyaz eşya | 12.5 |
| Oto aksesuar | 14 |
| Kitap & film | 15 |
| Kırtasiye | 17 |
| Oyuncak & hobi | 18 |
| Pet ürünleri | 18 |
Amazon Komisyon Oranları (2026)
Kaynak: Amazon Türkiye Ücretlendirme (resmi) · Güncelleme: 2026 · Bazı kategorilerde satış fiyatı eşiğine göre farklı oran uygulanır (kategori adında belirtildi). Ayrıca kapanış/işlem ücretleri olabilir.
| Kategori | Komisyon (%) |
|---|---|
| Giyim | 15.5 |
| Ayakkabı, çanta & aksesuar | 17 |
| Kol saati | 15.5 |
| Bavul & seyahat aksesuarı | 16 |
| Cep telefonu | 8 |
| Elektronik | 9.5 |
| Elektronik aksesuar | 11 |
| Bilgisayar | 7 |
| Fotoğraf makinesi | 9 |
| Ev eğlence sistemleri | 11.5 |
| Beyaz eşya | 7 |
| Mutfak (küçük ev aleti) | 11 |
| Mutfak eşyaları & dekorasyon | 15 |
| Mobilya | 14.5 |
| Bahçe | 14 |
| Yapı market | 12.7 |
| Kişisel bakım cihazları | 13.6 |
| Kişisel bakım & kozmetik (≤500₺: %9 / >500₺: %14) | 14 |
| Sağlık & kişisel bakım | 13.5 |
| Gıda (≤500₺: %9 / >500₺: %13) | 13 |
| Takı (≤900₺: %20 / >900₺: %6) | 20 |
| Oyuncak & oyun | 13 |
| Video oyunu konsolu | 8.5 |
| Video oyunu | 10 |
| Kitap | 10.2 |
| Bebek ürünleri (giyim hariç) | 11.5 |
| Ofis ürünleri | 13 |
| Spor | 10 |
| Otomotiv & motosiklet | 12.5 |
| Evcil hayvan ürünleri | 13.5 |
| Diğer | 10 |
Pazarama Komisyon Oranları (2026)
Kaynak: Pazarama İş Ortağım Paneli · Güncelleme: 2026 · Oranlar KDV hariç olabilir; komisyon tutarına KDV ayrıca uygulanır.
| Kategori | Komisyon (%) |
|---|---|
| Moda | 19 |
| Kişisel bakım & kozmetik | 19 |
| Ayakkabı, çanta & aksesuar | 19 |
| Cep telefonu aksesuarları | 19 |
| Anne & bebek | 18 |
| Kitap, kırtasiye, hobi, oyuncak | 18 |
| Mutfak sarf malzemeleri | 18 |
| Pet shop | 17 |
| İçecek | 17 |
| Gıda | 17 |
| Ev, yaşam, yapı market | 17 |
| Spor & outdoor | 16 |
| Otomobil & motosiklet | 15 |
| Elektronik | 14 |
| Oyun, konsol & dijital servis | 11 |
| Cep telefonu | 10 |
| Külçe & ziynet altın | 8 |
Çiçeksepeti Komisyon Oranları (2026)
Kaynak: Çiçeksepeti Satıcı · Güncelleme: 2026
| Kategori | Komisyon (%) |
|---|---|
| Moda - spor giyim/setler | 30 |
| Moda - abiye/gelinlik | 25 |
| Ev & yaşam - aydınlatma | 27 |
| Ev & yaşam - dekorasyon | 30 |
| Ev & yaşam - mutfak/sofra | 20 |
| Yapı market - boya/el aleti | 20 |
| Yapı market - iş ayakkabısı | 25 |
| Spor & outdoor | 18 |
| Oyuncak (eğitici) | 16 |
| Kişisel bakım - cilt bakımı | 16 |
| Anne & bebek - takviye | 16 |
| Süpermarket - kahve/çikolata | 17 |
| Süpermarket - et/tavuk/balık | 17 |
| Süpermarket - deterjan/temizlik | 15 |
| Pet - kedi maması | 15 |
| Elektronik - robot süpürge | 12 |
| 2. el / yenilenmiş telefon | 10 |
Not: Komisyon, KDV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanır; komisyon tutarına ayrıca %20 KDV uygulanır. Tablodaki oranlar tipik kategori değerlerini temsil eder; kesin oran alt kategori, satıcı seviyesi ve kampanyaya göre değişebilir. Bağlayıcı oran için satıcı panelinizdeki güncel komisyon listesini esas alın.
Sık sorulan sorular
2026 pazaryeri komisyon oranları ne kadar?
2026 yılında pazaryeri komisyonları kategoriye göre değişir: Trendyol giyimde %21,36; Hepsiburada elektronikte %4–8; N11 modada %20; Amazon kitapta %10,2; Pazarama elektronikte %14; Çiçeksepeti dekorasyonda %30 civarındadır. Aşağıdaki tablo, her pazaryeri için resmi kaynaklı kategori bazlı güncel oranları içerir.
Komisyon hangi tutar üzerinden alınır?
Pazaryeri komisyonu KDV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Komisyon tutarına ayrıca %20 KDV uygulanır; net hesap için her iki adımı da dikkate almak gerekir.
Bu oranlar resmi mi?
Her tablonun başında kaynak linki ve güncelleme yılı belirtilmiştir. Oranlar pazaryerlerinin satıcı bilgi merkezleri ve ücretlendirme sayfalarından alınmıştır; kesin oran alt kategori, satıcı seviyesi ve kampanyaya göre değişebilir. Bağlayıcı oran için satıcı panelinizdeki güncel komisyon listesini esas alın.
Komisyonu otomatik hesaplayabilir miyim?
Evet. NParadox ücretsiz pazaryeri komisyon hesaplama aracında pazaryeri ve kategori seçtiğinizde 2026 oranı otomatik dolar; satış fiyatı, maliyet ve kargoyu girerek net kârınızı saniyede görebilirsiniz.
2026 oranlarında yıl içinde değişiklik olur mu?
Evet, pazaryerleri kategori bazında oranı yıl içinde güncelleyebilir. Bu sayfa yıllık olarak tazelenir; her güncelleme "Son güncelleme" tarihinde işaretlenir.
Komisyonu otomatik hesaplayın
Pazaryeri ve kategori seçin; 2026 oranı otomatik dolsun, net kârınızı saniyede görün.
Çok Kanallı E-Ticaret Entegrasyon Çözümü
E-ticaret sitenizi ve pazaryerlerinizi NParadox'a bağlayarak tüm siparişlerinizi ve ürünlerinizi tek ekrandan kolayca yönetin.




